Unsere Einsätze 2023
Übersicht
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 23-01 | 28.01.2023 | A1, Brand: Kaminbrand | Limpach |
| 23-02 | 01.02.2023 | D1, Öl / Benzin: Dieselspur auf Kirchstrasse | Fraubrunnen |
| 23-03 | 10.02.2023 | D1, Öl / Benzin: Verunreinigung bei Tankstelle | Fraubrunnen |
| 23-04 | 26.02.2023 | B1, Elementarereignis: Sturm, Baum über Waldstrasse | Grafenried |
| 23-05 | 26.02.2023 | A1, Brand: Glimmbrand in Balkenlage | Etzelkofen |
| 23-06 | 20.03.2023 | D1, Öl / Benzin: Auf Strasse/Feldweg Hydrauliköl ausgelaufen | Limpach |
| 23-07 | 31.03.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Ziegel fallen von Hausdächern | Schalunen/Fraubrunnen |
| 23-08 | 31.03.2023 | B2, Elementarereignis: Sturmböhen, Zugsentgleisung RBS | Büren zum Hof |
| 23-09 | 10.04.2023 | D1, Öl / Benzin: Öl- oder Treibstoffspur auf Hauptstrasse | Mülchi |
| 23-10 | 01.05.2023 | C1, Hilfeleistung: Wassereinbruch in Keller | Mülchi |
| 23-11 | 09.05.2023 | D1, Öl / Benzin: Öl- oder Treibstoffspur auf Hauptstrasse | Etzelkofen/Grafenried |
| 23-12 | 19.05.2023 | B1, Elementarereignis: Baum über Strasse Richtung Aefligen | Fraubrunnen |
| 23-13 | 21.05.2023 | B1, Elementarereignis: Wassereinbruch in Keller | Mülchi |
| 23-14 | 17.06.2023 | A1, Vegetationsbrand: Wiese mit Heu in Brand | Mülchi |
| 23-15 | 29.06.2023 | C1, Hilfeleistung: Unterstützung Sanität | Fraubrunnen |
| 23-16 | 04.07.2023 | D1, Öl / Benzin: Flüssigkeit aus LKW gelangt in Kanalisation | Grafenried |
| 23-17 | 19.07.2023 | A1, Vegetationsbrand: Stoppelfeld brennt | Fraubrunnen |
| 23-18 | 25.07.2023 | F2, Unfall: Verkehrsunfall mit verletzten Personen | Etzelkofen |
| 23-19 | 21.08.2023 | A1, Vegetationsbrand: Glimmbrand neben Feuerstelle | Grafenried |
| 23-20 | 26.08.2023 | D1, Öl / Benzin: Ölspur auf der Hauptstrasse Richtung Jegenstorf | Grafenried |
| 23-21 | 27.08.2023 | D1, Öl / Benzin: Ölspur auf der Hauptstrasse Richtung Grafenried | Fraubrunnen |
| 23-22 | 11.09.2023 | F1, Unfall: Personenwagen gegen Baum gefahren | Mülchi |
| 23-23 | 03.10.2023 | C1, Hilfeleistung: Notruf | Fraubrunnen |
| 23-24 | 14.10.2023 | AA, Feuer: Automatische Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Fraubrunnen |
| 23-25 | 02.11.2023 | C1, Hilfeleistung: Wasserleitungsbruch, Wasser auf Strasse | Fraubrunnen |
| 23-26 | 05.11.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Ast ragt auf Strassenfahrbahn | Etzelkofen |
| 23-27 | 13.11.2023 | C1, Hilfeleistung: Unterstützung Sanität | Büren zum Hof |
| 23-28 | 14.11.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Wassereinbruch in Zivilschutzkeller | Büren zum Hof |
| 23-29 | 14.11.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Wassereinbruch in Telefonzentrale | Fraubrunnen |
| 23-30 | 14.11.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Wasser dringt in Keller ein | Mülchi |
| 23-31 | 14.11.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Überschwemmte Strasse | Grafenried |
| 23-32 | 16.11.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Baum über Strasse | Fraubrunnen |
| 23-33 | 16.11.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Baum über Strasse | Grafenried |
| 23-34 | 01.12.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Wassereinbruch in Zivilschutzkeller | Büren zum Hof |
| 23-35 | 05.12.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Baum über Strasse | Grafenried |
| 23-36 | 10.12.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Baum über Strasse | Grafenried |
| 23-37 | 11.12.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Strasse unter Wasser | Grafenried |
| 23-38 | 12.12.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Feld unter Wasser und bedroht Haus | Büren zum Hof |
| 23-39 | 13.12.2023 | B1, Elementarereignis: Unwetter, Wasser im Keller | Schalunen |
| 23-40 | 18.12.2023 | C1, Hilfeleistung: Gülle im Mülchibach, Gewässerschutzsperre erstellen | Mülchi |
| 23-41 | 27.11.2023 | AA. Feuer: Automatische Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Etzelkofen |
